
Generadur Symudol yn Gosod Peiriant Cummins
Mae'r cerbyd yn addas ar gyfer cyflenwad pŵer brys o system gyfathrebu, amddiffyn pŵer tir seiliedig ar hedfan ac awyrofod, priffyrdd, peirianneg twnnel, diwydiannol a mwyngloddio mentrau, darllediad byw o radio a theledu, systemau meddygol, a chyflenwad pŵer eraill. Yn enwedig ym maes damweiniau trychinebus, gall adlewyrchu'n well rôl bwysig Cerbyd Cyflenwi Pŵer Brys.
Cwrdd â gofynion perfformiad defnyddwyr, yn unol â cherbydau arbennig cenedlaethol a safon cyflenwad pŵer set gen.
Mae system reoli yn mabwysiadu rhyngwyneb deallus digidol, rhaglen amddiffyn aml-lefel adeiledig a phroses waith gyfan gen-set o weithredu diogelwch ac awtomeiddio.
Mae gan y set gen fanteision dylunio cryno, maint bach, pwysau ysgafn, modiwlaidd a safoni system dylunio a gweithgynhyrchu.
Gen-set yn hynod awtomatig, gweithrediad syml, gyda swyddogaeth heb oruchwyliaeth.
Cychwyn dibynadwy pob tywydd, mae amser llwytho yn gyflym, yn hawdd ei gynnal a'i gadw.
Gyda swyddogaeth gychwyn heb bŵer allanol (batri'n cychwyn)
Maneuverability cryf, dibynadwyedd uchel, diogelwch da
| Prif bŵer llai na 120kW | ||
| Siasi | Yn ôl gofyniad cwsmeriaid | |
| Safon rhyddhau | Yn ôl lefel allyriadau lleol | |
| Maint proffil y cerbyd (mm) | Hyd | 5980-8450 |
| Lled | 1880-2300 | |
| Uchder | 2550-3550 | |
| Nifer yr echelau | 2 | |
| Cyfanswm màs (kg) | 4495-7800 | |
| Mae prif bŵer yn amrywio o 120 i 500kW | ||
| Siasi | Yn ôl gofyniad cwsmeriaid | |
| Safon rhyddhau | Yn ôl lefel allyriadau lleol | |
| Maint proffil y cerbyd (mm) | Hyd | 6470-9870 |
| Lled | 2200-2550 | |
| Uchder | 3150-3940 | |
| Nifer yr echelau | 2 | |
| Cyfanswm màs (kg) | 1000-16000 | |
| Mae prif bŵer yn amrywio o 500 i 800kW | ||
| Siasi | Yn ôl gofyniad cwsmeriaid | |
| Safon rhyddhau | Yn ôl lefel allyriadau lleol | |
| Maint proffil y cerbyd (mm) | Hyd | 9850-10870 |
| Lled | 2500-2550 | |
| Uchder | 3750-3960 | |
| Nifer yr echelau | 2 | |
| Cyfanswm màs (kg) | 18000-25000 | |
| Prif bŵer mwy na 1000kW | ||
| Siasi | Yn ôl gofyniad cwsmeriaid | |
| Safon rhyddhau | Yn ôl lefel allyriadau lleol | |
| Maint proffil y cerbyd (mm) | Hyd | 11485-13590 |
| Lled | 2545-2550 | |
| Uchder | 3940-4000 | |
| Nifer yr echelau | 3-4 | |
| Cyfanswm màs (kg) | 31000-40000 | |
Sylwer: Gall manylebau newid heb rybudd pellach.
Tagiau poblogaidd: generadur symudol yn gosod injan cummins, Tsieina symudol generadur yn gosod cummins injan gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Anfon ymchwiliad








